31. Ay Portföy Durumu Nisan 2025
1 Ekim 2022 de başlamış olduğum yatırımcılık serüvenimin 31. ayı ile karşınızdayım. Bir önceki aya ait portföy yazıma
buradan ulaşıp inceleyebilirsiniz.
Önemli not: Buradaki düşünceler benim kendi fikirlerimdir. Kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Benim ekonomi konusunda herhangi bir diplomam veya sertifikam yoktur bilgi seviyem oldukça azdır.
Nisan değerlendirme:
- Yoğunluk dolayısıyla piyasaları çok az takip edebildim bu ay. Bu yüzden çok yorum yapamayacağım.
- Bu ay yatırımcılık hayatımda ilk kez 2 milyon değerini gördük. Oldukça motivasyon verici. Biraz volatile bir portföyüm olduğu için aşağılara da gelebiliriz tabi.
- Genel olarak içerideki olaylar dolayısıyla borsamız oldukça düştü ay başında. Bu durumu kendi açımdan alım fırsatı ve rotasyon yapma fırsatı olarak değerlendirdim.
- Dışarıda ise Trumpun tarifeler gündemi var. Trump sert söylemlerle başlayıp sonradan yumuşadı her zaman olduğu gibi. Bence ülkemiz bu durumlardan pozitif etkilenebilir. Bakıp göreceğiz.
- Bir de bilançolara değinmek istiyorum kısaca. Gerçekten ilk çeyrekler oldukça kötü geliyor. Kar edebilen şirket sayısı bile oldukça az. Burada kendi stratejim şimdi kötü ama gelecekte iyi olabilecek ve şimdiki kötü durumundan dolayı çok dayak yiyen şirketleri bulabilmek üzerine olacak.
Solda geçen ay sağda güncel varlık grafiğimiz mevcut:
Hafta hafta tuttuğum varlık gelişim grafiğim ise aşağıdaki gibi güncellendi(tl bazlı).
Aylık dolar bazlı tuttuğum grafik ise aşağıdaki gibi güncellendi.
Nisan ayında portföyümde tl bazında %8.7, dolar bazlı %7.1 artış gerçekleşti. Eklemeler dahildir. Alımlarımı o günün kuruyla hesaplayarak dolar bazlı da kaydediyorum. Bu ayki alımlar tablomuz şu şekilde:
Temettü Gelirleri
Bu ay bistteki iki ana hissem olan #GLCVY ve #PAGYO dan temettü ödemesi geldi.
1 Nisan
| ŞİRKET | ADET | MALİYET | TOPLAM MALİYET | GÜNCEL FİYAT | GÜNCEL TOTAL | KAR ZARAR (TL) | KAR ZARAR(%) |
| BIMAS | 448 | 541,65 | 242659 | 458,25 | 205296 | -37363 | -15,40 |
| PAGYO | 4735 | 55,75 | 263976 | 62,6 | 296411 | 32435 | 12,29 |
| GLCVY | 7131 | 41,94 | 299074 | 48,86 | 348421 | 49347 | 16,50 |
| EREGL | 2710 | 23,83 | 64579 | 22,52 | 61029 | -3550 | -5,50 |
| KLKIM | 2389 | 28,74 | 68660 | 34,4 | 82182 | 13522 | 19,69 |
| TABGD | 699 | 161,51 | 112895 | 167,2 | 116873 | 3977 | 3,52 |
| YKBNK | 636 | 27,81 | 17687 | 24,04 | 15289 | -2398 | -13,56 |
| TOPLAM | 18748 | | 1069531 | | 1125501 | 55969 | 5,23
|
1 Mayıs
| ŞİRKET | ADET | MALİYET | TOPLAM MALİYET | GÜNCEL FİYAT | GÜNCEL TOTAL | KAR ZARAR (TL) | KAR ZARAR(%) |
| BIMAS | 448 | 541,65 | 242659 | 451 | 202048 | -40611 | -16,74 |
| PAGYO | 4949 | 56 | 277144 | 61 | 301889 | 24745 | 8,93 |
| GLCVY | 6125 | 48,82 | 299023 | 63,2 | 387100 | 88078 | 29,46 |
| EREGL | 3176 | 23,35 | 74160 | 22,5 | 71460 | -2700 | -3,64 |
| KLKIM | 2389 | 28,74 | 68660 | 30,42 | 72673 | 4014 | 5,85 |
| TABGD | 699 | 161,51 | 112895 | 166,8 | 116593 | 3698 | 3,28 |
| YKBNK | 636 | 27,81 | 17687 | 22,76 | 14475 | -3212 | -18,16 |
| TAVHL | 101 | 231,99 | 23431 | 228,5 | 23079 | -352 | -1,50 |
| ENJSA | 721 | 56,75 | 40917 | 54,15 | 39042 | -1875 | -4,58 |
| TOPLAM | 19244 | | 1156576 | | 1228360 | 71784 | 6,21 |
Bu ay içindeki BIST hareketlerim:
Varlık Türü | Varlık Adı | Alım Tarihi | Alım Adedi | Alım Birim Fiyatı | Alım Total Fiyatı | Vade | Satış Tarihi | Satış Birim Fiyatı | Satış Total Fiyatı | TL % kar/zarar | USD % kar/zarar | Kar/Zarar TL | Kar/Zarar $ | Açıklama | |
| Hisse Senedi | GLCVY | 18.02.2025 | 500 | 45,94 tl - 1,2666115 $ | 22970 tl - 633 $ | 2 ay | 14.04.2025 | 62 tl - 1,62900683 | 31000 tl - 814 $ | 35% | 28,60% | 8030 tl | 181 $ | | |
| Hisse Senedi | GLCVY | 19.02.2025 | 506 | 45,92 tl - 1,2666115 $ | 23235 tl - 640 $ | 2 ay | 14.04.2025 | 62 tl - 1,62900683 | 31372 tl - 823 $ | 35,00% | 28,60% | 8137 tl | 183 $ | | |
| Hisse Senedi | TAVHL | 07.04.2025 | 101 | 231,9 tl - 6,1 $ | 23401 tl - 616 $ | | | | | | | | | | |
| Hisse Senedi | EREGL | 07.04.2025 | 466 | 20,54 tl - 0,54052631 $ | 9571 tl - 251 $ | | | | | | | | | | |
| Hisse Senedi | ENJSA | 22.04.2025 | 458 | 56,85 tl - 1,4858860 $ | 26037 tl - 680 $ | | | | | | | | | | |
| Hisse Senedi | ENJSA | 24.04.2025 | 230 | 0 tl - 0 $ | 0 tl - 0 $ | | | | | | | | | glcvy temettüsü ile alındı | |
| Hisse Senedi | ENJSA | 24.04.2025 | 14 | 0 tl - 0 $ | 0 tl - 0 $ | | | | | | | | | glcvy trade parası ile free ile alındı | |
| Hisse Senedi | ENJSA | 25.04.2025 | 19 | 0 tl - 0 $ | 0 tl - 0 $ | | | | | | | | | glcvy trade parası ile free ile alındı | |
| Hisse Senedi | PAGYO | 30.04.2025 | 214 | 0 tl - 0 $ | 0 tl - 0 $ | | | | | | | | | pagyo temettüsü ile alındı | |
Bu ay uzun süredir tuttuğum GLCVY hisselerimin ufak bir bölümünü iyi bir karla sattım. Hala portföyümün en yüksek ağırlığa sahip hissesi. Şirketi beğenmeye devam ediyorum ancak ciddi bir miktar daha yükselirse bir miktar daha satabilirim.
#PAGYO #BIMAS #TABGD #YKBNK uzun vadeli baktığım hisselerim.
KLKIM EREGL ENJSA ve TAVHL ise güzel bir kar yakalarsam satabileceğim hisselerim.
Portföyün güncel hali:
ABD Borsaları
Not: Tablolar dolar bazlıdır.
1 Nisan
| ŞİRKET | ADET | MALİYET | TOPLAM MALİYET | GÜNCEL FİYAT | GÜNCEL TOTAL | KAR ZARAR | KAR ZARAR(%) |
| SBUX | 5 | 88,37 | 441,85 | 98,72 | 493,6 | 51,75 | 11,71 |
| INTC | 18 | 26,97 | 485,46 | 22,16 | 398,88 | -86,58 | -17,83 |
| MMM | 5 | 87,59 | 437,95 | 147,93 | 739,65 | 301,7 | 68,89 |
| CAT | 2 | 209,75 | 419,5 | 331,54 | 663,08 | 243,58 | 58,06 |
| BP | 13 | 36,91 | 479,83 | 33,6 | 436,8 | -43,03 | -8,97 |
| SOLV | 1,25 | 69,36 | 86,7 | 76,09 | 95,1125 | 8,4125 | 9,70 |
| FITB | 15 | 36,29 | 544,35 | 39,15 | 587,25 | 42,9 | 7,88 |
| ADM | 9 | 58,45 | 526,05 | 47,99 | 431,91 | -94,14 | -17,90 |
| ETN | 2 | 319,94 | 639,88 | 277,01 | 554,02 | -85,86 | -13,42 |
| GOLD | 27 | 19,53 | 527,31 | 19,67 | 531,09 | 3,78 | 0,72 |
| TECK | 11,8 | 46,45 | 548,11 | 36,71 | 433,178 | -114,932 | -20,97 |
| SWK | 7 | 80,15 | 561,05 | 76,7 | 536,9 | -24,15 | -4,30 |
| CTRA | 23 | 23,94 | 550,62 | 29,09 | 669,07 | 118,45 | 21,51 |
| TOPLAM | 116,05 | | 6248,66 | | 6570,5405 | 321,8805 | 5,15
|
1 Mayıs
| ŞİRKET | ADET | MALİYET | TOPLAM MALİYET | GÜNCEL FİYAT | GÜNCEL TOTAL | KAR ZARAR | KAR ZARAR(%) |
| SBUX | 5 | 88,37 | 441,85 | 80,05 | 400,25 | -41,6 | -9,41 |
| INTC | 18 | 26,97 | 485,46 | 20,1 | 361,8 | -123,66 | -25,47 |
| MMM | 5 | 87,59 | 437,95 | 138,91 | 694,55 | 256,6 | 58,59 |
| CAT | 2 | 209,75 | 419,5 | 309,27 | 618,54 | 199,04 | 47,45 |
| BP | 13 | 36,91 | 479,83 | 27,46 | 356,98 | -122,85 | -25,60 |
| SOLV | 1,25 | 69,36 | 86,7 | 66,12 | 82,65 | -4,05 | -4,67 |
| FITB | 15 | 36,29 | 544,35 | 35,94 | 539,1 | -5,25 | -0,96 |
| ADM | 9 | 58,45 | 526,05 | 47,75 | 429,75 | -96,3 | -18,31 |
| ETN | 2 | 319,94 | 639,88 | 294,37 | 588,74 | -51,14 | -7,99 |
| GOLD | 27 | 19,53 | 527,31 | 19,04 | 514,08 | -13,23 | -2,51 |
| TECK | 11,8 | 46,45 | 548,11 | 33,99 | 401,082 | -147,028 | -26,82 |
| SWK | 7 | 80,15 | 561,05 | 60,02 | 420,14 | -140,91 | -25,12 |
| CTRA | 23 | 23,94 | 550,62 | 24,56 | 564,88 | 14,26 | 2,59 |
| ADP | 2 | 292,33 | 584,66 | 300,6 | 601,2 | 16,54 | 2,83 |
| NDSN | 3 | 189,45 | 568,35 | 189,57 | 568,71 | 0,36 | 0,06 |
| TOPLAM | 144,05 | | 7401,67 | | 7142,452 | -259,218 | -3,50 |
Portföye ADP ve NDSN eklendi.
Fonlar
Tuttuğum fonlar ve son 1 aylık getirileri aşağıdaki gibi.
Kapanış
Geçen ayki kapanışımız böyleymiş:
Yaşanan olaylar dolayısıyla plana sadık kalabilmek mümkün değildi geçtiğimiz ay. Bu ay ise planım ABD portföyüme 1 hisse daha ekleme yapmak yönünde. Öte yandan BIST te iyi bir fırsat denk gelirse yedek akçelerden kullanırım.
Tam anlamıyla plana sadık kalabilmişim geçen ay. Bu ayki planım rotasyon fırsatı görürsem yapabilirim. Öte yandan portföye pek girdi sağlayamayacağım tatil planları sebebiyle.