30. Ay Portföy Durumu Mart 2025
1 Ekim 2022 de başlamış olduğum yatırımcılık serüvenimin 30. ayı ile karşınızdayım. Bir önceki aya ait portföy yazıma
buradan ulaşıp inceleyebilirsiniz.
Önemli not: Buradaki düşünceler benim kendi fikirlerimdir. Kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Benim ekonomi konusunda herhangi bir diplomam veya sertifikam yoktur bilgi seviyem oldukça azdır.
Göz atma tavsiyesi: Bu tarz yayınları beğeniyorsanız benzer yayınları düzenli paylaşanları tam liste haline getiren güzel bir yazı mevcut
burada. Göz atıp diğer blogları da takibe alabilirsiniz.
Mart değerlendirme:
- Açıkçası hiç beklenmedik şeyler oldu mart ayının son 10 gününde. Ülkem adına gerçekten çok üzgünüm bu tarz olaylara şahit olduğum için. Ama hayat bir şekilde devam ediyor. Buradaki yazılarımı finans ekseninde tutmaya devam edeceğim.
- Yaşanan olaylar birçok yatırımcı için ilk kez şahit olunan durumları beraberinde getirdi. Mesela ben 3 yıllık bir yatırımcı olarak ilk kez bistin taban taban gittiğini gördüm. Bu kadar belirsizlik ortasında bunun bir alım fırsatı mı yoksa biste veda mı anlamı olduğunu çıkarmak en zor karar olsa gerek. Ben tercihimi portföyde ufak rotasyonlar ve bir miktar da alım fırsatı olarak kullandım. Bu tarz sıkıntılı bir olay dahi psikolojimde ciddi bir etki yaratmadı ve sakin kalmayı başarabildim. Bu da benim için güzel bir tecrübe oldu.
- Bundan sonrası için belirsizlikler daha da devam edebilir ancak şu soruyu soruyorum kendime "Daha kötü ne olabilir ?" Bir ay önce en kötü ne olabilir sorusuna herhalde şöyle derdim "Ekrem İmamoğlu tutuklanır". Şu an bu durum gerçekleşti. Elbette her zaman kötünün de kötüsü vardır ama benim düşünceme göre bundan sonra olumlu olayların olma olasılığı olumsuzlardan daha fazla. Ve biraz daha kendi odağımı şirketlere çevirdim. Sonuçta bu tutuklanma birçok şirketin finansallarını, satışlarını doğrudan etkilemeyecektir.
Solda geçen ay sağda güncel varlık grafiğimiz mevcut:
Hafta hafta tuttuğum varlık gelişim grafiğim ise aşağıdaki gibi güncellendi(tl bazlı).
Aylık dolar bazlı tuttuğum grafik ise aşağıdaki gibi güncellendi.
Mart ayında portföyümde tl bazında %5.5, dolar bazlı %1.6 artış gerçekleşti. Eklemeler dahildir. Alımlarımı o günün kuruyla hesaplayarak dolar bazlı da kaydediyorum. Bu ayki alımlar tablomuz şu şekilde:
Temettü Gelirleri
Bu ay ABD portföyümdeki 7 farklı şirketten temettü geldi.
BIST portföyüm
1 Mart
ŞİRKET | ADET | MALİYET | TOPLAM MALİYET | GÜNCEL FİYAT | GÜNCEL TOTAL | KAR ZARAR (TL) | KAR ZARAR(%) |
BIMAS | 384 | 560,72 | 215316 | 506 | 194304 | -21012 | -9,76 |
PAGYO | 4334 | 55,18 | 239150 | 61,9 | 268275 | 29124 | 12,18 |
GLCVY | 6000 | 41,44 | 248640 | 45,94 | 275640 | 27000 | 10,86 |
EREGL | 2710 | 23,83 | 64579 | 22,32 | 60487 | -4092 | -6,34 |
IST:INFO | 14178 | 2,57 | 36437 | 2,19 | 31050 | -5388 | -14,79 |
UNLU | 2116 | 14,9 | 31528 | 13,22 | 27974 | -3555 | -11,28 |
KLKIM | 2327 | 28,82 | 67064 | 28,4 | 66087 | -977 | -1,46 |
OTKAR | 39 | 391,89 | 15284 | 391 | 15249 | -35 | -0,23 |
TABGD | 518 | 164,81 | 85372 | 162,5 | 84175 | -1197 | -1,40 |
YKBNK | 500 | 29,11 | 14555 | 29,4 | 14700 | 145 | 1,00 |
TOPLAM | 33106 | | 1017926 | | 1037940 | 20014 | 1,97
|
1 Nisan
ŞİRKET | ADET | MALİYET | TOPLAM MALİYET | GÜNCEL FİYAT | GÜNCEL TOTAL | KAR ZARAR (TL) | KAR ZARAR(%) |
BIMAS | 448 | 541,65 | 242659 | 458,25 | 205296 | -37363 | -15,40 |
PAGYO | 4735 | 55,75 | 263976 | 62,6 | 296411 | 32435 | 12,29 |
GLCVY | 7131 | 41,94 | 299074 | 48,86 | 348421 | 49347 | 16,50 |
EREGL | 2710 | 23,83 | 64579 | 22,52 | 61029 | -3550 | -5,50 |
KLKIM | 2389 | 28,74 | 68660 | 34,4 | 82182 | 13522 | 19,69 |
TABGD | 699 | 161,51 | 112895 | 167,2 | 116873 | 3977 | 3,52 |
YKBNK | 636 | 27,81 | 17687 | 24,04 | 15289 | -2398 | -13,56 |
TOPLAM | 18748 | | 1069531 | | 1125501 | 55969 | 5,23 |
Bu ay içindeki BIST hareketlerim:
Varlık Türü | Varlık Adı | Alım Tarihi | Alım Adedi | Alım Birim Fiyatı | Alım Total Fiyatı | Vade | Satış Tarihi | Satış Birim Fiyatı | Satış Total Fiyatı | TL % kar/zarar | USD % kar/zarar | Kar/Zarar TL | Kar/Zarar $ |
Hisse Senedi | INFO | 06.01.2025 | 9000 | 2,74 tl - 0,07 $ | 24660 tl - 697$ | 2.5 ay | 21.03.2025 | 1,92 tl - 0,05052631578 $ | 17280 tl - 454 $ | -30% | -34% | -7380 tl | -243 $ |
Hisse Senedi | UNLU | 06.01.2025 | 1663 | 15,26 tl - 0,43 $ | 25377 tl - 717$ | 2.5 ay | 21.03.2025 | 13,19 tl - 0,34710526315 $ | 21934 tl - 577 $ | -13% | -18% | -3443 tl | -140 $ |
Hisse Senedi | KLKIM | 05.02.2025 | 503 | 29,83 tl - 0,83 $ | 15004 tl - 417 $ | 1.5 ay | 20.03.2025 | 35,2 tl - 0,9263 $ | 17705 tl - 466 | 18% | 11,70% | 2701 tl | 49 $ |
Hisse Senedi | OTKAR | 05.02.2025 | 39 | 391,89 tl -10,904 $ | 15283 tl - 425 $ | 1 ay | 04.03.2025 | 412 tl - 11,29 $ | 16068 tl - 440 $ | 5,10% | 3,60% | 786 tl | 15 $ |
Hisse Senedi | YKBNK | 05.02.2025 | 500 | 29,11 tl - 0,8099 $ | 14555 tl - 405 $ | 1 ay | 03.03.2025 | 31,64 tl - 0,8685149 $ | 15820 tl - 434 $ | 8,70% | 7,10% | 1265 tl | 29 $ |
Hisse Senedi | UNLU | 18.02.2025 | 453 | 13,57 tl - 0,374138406 $ | 6147 tl - 169$ | 1 ay | 21.03.2025 | 12,81 tl - 0,34710526315 $ | 5802 tl - 152 $ | -5% | -10% | -345 tl | -16 $ |
Hisse Senedi | INFO | 18.02.2025 | 5000 | 2,26 tl - 0,0623104 $ | 11300 tl - 311$ | 1 ay | 21.03.2025 | 1,92 tl - 0,05052631578 $ | 9600 tl - 252 $ | -15% | -19% | -1700 tl | -59 $ |
Hisse Senedi | INFO | 20.02.2025 | 178 | 2,26 tl - 0,0623104 $ | 402 tl - 11$ | 1 ay | 21.03.2025 | 1,92 tl - 0,05052631578 $ | 341 tl - 9 $ | -15% | -19% | -61 tl | -2 $ |
Hisse Senedi | GLCVY | 03.03.2025 | 359 | 43,96 tl - 1,2066977 $ | 15781 tl - 433 $ | | | | | | | | |
Hisse Senedi | KLKIM | 04.03.2025 | 565 | 28,40 tl - 0,7785087 $ | 16046 tl - 439 $ | | | | | | | | |
Hisse Senedi | YKBNK | 20.03.2025 | 636 | 27,8 tl - 0,7315789 $ | 17680 tl - 465 $ | | | | | | | | |
Hisse Senedi | GLCVY | 21.03.2025 | 500 | 45,86 tl - 1,206842105 $ | 22925 tl - 603 $ | | | | | | | | |
Hisse Senedi | PAGYO | 21.03.2025 | 401 | 61,9 tl - 1,628947368 $ | 24801 tl - 653 $ | | | | | | | | |
Hisse Senedi | TABGD | 21.03.2025 | 181 | 152 tl - 4 $ | 27512 tl - 724 $ | | | | | | | | |
Hisse Senedi | BIMAS | 21.03.2025 | 64 | 427 tl - 11,23684 $ | 27328 tl - 719 $ | | | | | | | | |
Hisse Senedi | GLCVY | 24.03.2025 | 272 | 42,84 tl - 1,12736842 $ | 11652 tl - 306 $ | | | | | | | | |
Bu ay çok fazla işlem yapıldı. Esasında para girişim yüksek miktar değil ancak bazı rotasyonlar yaptım.Yaptığım işlemlerin hepsini X hesabımdan seans kapanışı sonrası paylaşıyorum. Kısa özet geçmem gerekirse GLCVY PAGYO ve BIMAS portföyün büyük bölümünü oluşturuyor. Bu şirketlerime güvenmeye devam ediyorum. KLKIM ve TABGD ise beğendiğim 2 şirket. KLKIM çok güzel kar bıraktı kısa zamanda hatta bir kısmında realizasyon yaptım. Güzel bir fırsat görürsem biraz daha realizasyon yapabilirim. EREGL ise çok aşırı beğendğimi söyleyemem ancak bir potansiye görüyorum. Uzun vade düşünüyor muyum diye sorarsanız hayır derim şimdilik.
Portföyün güncel hali:
ABD Borsaları
Not: Tablolar dolar bazlıdır.
1 Mart
ŞİRKET | ADET | MALİYET | TOPLAM MALİYET | GÜNCEL FİYAT | GÜNCEL TOTAL | KAR ZARAR | KAR ZARAR(%) |
SBUX | 5 | 88,37 | 441,85 | 115,81 | 579,05 | 137,2 | 31,05 |
INTC | 18 | 26,97 | 485,46 | 23,74 | 427,32 | -58,14 | -11,98 |
MMM | 5 | 87,59 | 437,95 | 155,12 | 775,6 | 337,65 | 77,10 |
CAT | 2 | 209,75 | 419,5 | 343,95 | 687,9 | 268,4 | 63,98 |
BP | 13 | 36,91 | 479,83 | 33,12 | 430,56 | -49,27 | -10,27 |
SOLV | 1,25 | 69,36 | 86,7 | 79,75 | 99,6875 | 12,9875 | 14,98 |
FITB | 15 | 36,29 | 544,35 | 43,47 | 652,05 | 107,7 | 19,79 |
ADM | 9 | 58,45 | 526,05 | 47,2 | 424,8 | -101,25 | -19,25 |
ETN | 2 | 319,94 | 639,88 | 293,32 | 586,64 | -53,24 | -8,32 |
GOLD | 27 | 19,53 | 527,31 | 17,75 | 479,25 | -48,06 | -9,11 |
TECK | 11,8 | 46,45 | 548,11 | 40,33 | 475,894 | -72,216 | -13,18 |
SWK | 7 | 80,15 | 561,05 | 86,53 | 605,71 | 44,66 | 7,96 |
CTRA | 23 | 23,94 | 550,62 | 26,99 | 620,77 | 70,15 | 12,74 |
TOPLAM | 116,05 | | 6248,66 | | 6845,2315 | 596,5715 | 9,55
|
1 Nisan
ŞİRKET | ADET | MALİYET | TOPLAM MALİYET | GÜNCEL FİYAT | GÜNCEL TOTAL | KAR ZARAR | KAR ZARAR(%) |
SBUX | 5 | 88,37 | 441,85 | 98,72 | 493,6 | 51,75 | 11,71 |
INTC | 18 | 26,97 | 485,46 | 22,16 | 398,88 | -86,58 | -17,83 |
MMM | 5 | 87,59 | 437,95 | 147,93 | 739,65 | 301,7 | 68,89 |
CAT | 2 | 209,75 | 419,5 | 331,54 | 663,08 | 243,58 | 58,06 |
BP | 13 | 36,91 | 479,83 | 33,6 | 436,8 | -43,03 | -8,97 |
SOLV | 1,25 | 69,36 | 86,7 | 76,09 | 95,1125 | 8,4125 | 9,70 |
FITB | 15 | 36,29 | 544,35 | 39,15 | 587,25 | 42,9 | 7,88 |
ADM | 9 | 58,45 | 526,05 | 47,99 | 431,91 | -94,14 | -17,90 |
ETN | 2 | 319,94 | 639,88 | 277,01 | 554,02 | -85,86 | -13,42 |
GOLD | 27 | 19,53 | 527,31 | 19,67 | 531,09 | 3,78 | 0,72 |
TECK | 11,8 | 46,45 | 548,11 | 36,71 | 433,178 | -114,932 | -20,97 |
SWK | 7 | 80,15 | 561,05 | 76,7 | 536,9 | -24,15 | -4,30 |
CTRA | 23 | 23,94 | 550,62 | 29,09 | 669,07 | 118,45 | 21,51 |
TOPLAM | 116,05 | | 6248,66 | | 6570,5405 | 321,8805 | 5,15 |
Bu ay herhangi bir işlem yapmadım bu tarafta.
Fonlar
Tuttuğum fonlar ve son 1 aylık getirileri aşağıdaki gibi
GPG | %3.14 |
FPE | %3.03 |
DBH | %2.55 |
YZC | %-1.28 |
Kapanış
Geçen ayki kapanışımız böyleymiş:
Şubat ayında plana sadık kalamadım. Mart ayı içerisinde hareket alanım oldukça kısıtlı olduğu için çok işlem yapamayacağım. Yapmak istiyorum ama atacak kurşun kalmadı şimdilik :)
Yaşanan olaylar dolayısıyla plana sadık kalabilmek mümkün değildi geçtiğimiz ay. Bu ay ise planım ABD portföyüme 1 hisse daha ekleme yapmak yönünde. Öte yandan BIST te iyi bir fırsat denk gelirse yedek akçelerden kullanırım.
Yorumlar
Yorum Gönder